martes, 3 de mayo de 2011

Resumen de hasta el momento.

Pick 1  Cuota 3,75  Stake  4 Beneficio  -4,00
Pick 2  Cuota 2,34  Stake  8 Beneficio  10,72
Pick 3  Cuota 3,20  Stake  4 Beneficio  -4,00
Pick 4  Cuota 2,84  Stake  8 Beneficio  -8,00
Pick 5  Cuota 2,98  Stake 16 Beneficio -16,00
Pick 6  Cuota 2,40  Stake 32 Beneficio  44,80
Pick 7  Cuota 5,20  Stake  4 Beneficio  -4,00
Pick 8  Cuota 2,50  Stake  8 Beneficio  12,00
Pick 9  Cuota 2,59  Stake  4 Beneficio  -4,00
Pick 10 Cuota 4,10  Stake  8 Beneficio  -8,00
Pick 11 Cuota 2,62  Stake 16 Beneficio  25,92



Suma de cuotas:  34,52
Stake aplicado: 112,00
Beneficio:       45,44
Yield = (45,44/112) = 40,57%
Rendimiento por cada unidad de Cuota = 132%

No hay comentarios:

Publicar un comentario