Stake aplicado: 240,00
Beneficio: 55,88
Yield = (55,88/240) = 23,28%
Rendimiento/Unidad = 64,82%
Pick 1 Cuota 3,75 Stake 4 Beneficio -4,00
Pick 2 Cuota 2,34 Stake 8 Beneficio 10,72
Pick 3 Cuota 3,20 Stake 4 Beneficio -4,00
Pick 4 Cuota 2,84 Stake 8 Beneficio -8,00
Pick 5 Cuota 2,98 Stake 16 Beneficio -16,00
Pick 6 Cuota 2,40 Stake 32 Beneficio 44,80
Pick 7 Cuota 5,20 Stake 4 Beneficio -4,00
Pick 8 Cuota 2,50 Stake 8 Beneficio 12,00
Pick 9 Cuota 2,59 Stake 4 Beneficio -4,00
Pick 10 Cuota 4,10 Stake 8 Beneficio -8,00
Pick 11 Cuota 2,62 Stake 16 Beneficio 25,92
Pick 12 Cuota 7,00 Stake 2 Beneficio 12,00
Pick 13 Cuota 4,10 Stake 2 Beneficio -2,00
Pick 14 Cuota 0,00 Stake 4 Beneficio -4,00
Pick 15 Cuota 2,50 Stake 8 Beneficio -8,00
Pick 16 Cuota 2,70 Stake 16 Beneficio -16,00
Pick 17 Cuota 3,30 Stake 32 Beneficio -32,00
Pick 18 Cuota 3,10 Stake 4 Beneficio 8,40
Pick 19 Cuota 2,34 Stake 4 Beneficio 5,36
Pick 20 Cuota 2,74 Stake 2 Beneficio 3,48
Pick 21 Cuota 1,79 Stake 2 Beneficio -2,00
Pick 22 Cuota 2,22 Stake 4 Beneficio 4,88
Pick 23 Cuota 3,70 Stake 4 Beneficio -4,00
Pick 24 Cuota 2,70 Stake 8 Beneficio -8,00
Pick 25 Cuota 2,02 Stake 16 Beneficio 16,32
Pick 26 Cuota 2,32 Stake 4 Beneficio 5,28
Pick 27 Cuota 2,24 Stake 4 Beneficio 4,96
Pick 28 Cuota 4,20 Stake 4 Beneficio -4,00
Pick 29 Cuota 2,72 Stake 8 Beneficio 13,76
No hay comentarios:
Publicar un comentario